| | Битумная черепица |
| | Битумная черепица Owens Corning |
| | Prominence |
| Битумная черепица Owens Corning Sherwood Beige | | 102.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Prominence Charcoal | | 102.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Prominence Chateau Green | | 102.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Prominence Estate Grey | | 102.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Prominence Driftwood | | 102.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Prominence Siena Blend | | 102.40 грн. |
| | Suprime 25 AR |
| Битумная черепица Owens Corning Suprime 25 AR Aspen Gray | | 86.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Suprime 25 AR Autumn Brown | | 86.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Suprime 25 AR Bark Brown | | 86.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Suprime 25 AR Beachwood Sand | | 86.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Suprime 25 AR Brownwood | | 86.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Suprime 25 AR Chapel Gray Chateau Green | | 86.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Suprime 25 AR Colonial Slate | | 86.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Suprime 25 AR Desert Tan | | 86.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Suprime 25 AR Driftwood | | 86.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Suprime 25 AR Estate Gray | | 86.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Suprime 25 AR Onyx Black | | 86.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Suprime 25 AR Teak | | 86.40 грн. |
| | Duration DDC AR |
| Битумная черепица Owens Corning Duration DDC AR Aged Copper | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration DDC AR Merlot | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration DDC AR Pacific Wave | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration DDC AR Sand Dune | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration DDC AR Sedona Canyon | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration DDC AR Storm Cloud | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration DDC AR Summer Harvest | | 118.40 грн. |
| | Duration 50 AR |
| Битумная черепица Owens Corning New Bedford Bronze | | 147.20 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 50 AR Amber | | 147.20 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 50 AR Antique Silver | | 147.20 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 50 AR Brownwood | | 147.20 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 50 AR Chateau Green | | 147.20 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 50 AR Colonial Slate | | 147.20 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 50 AR Desert Tan | | 147.20 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 50 AR Driftwood | | 147.20 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 50 AR Estate Grey | | 147.20 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 50 AR Harbor Blue | | 147.20 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 50 AR Onyx Black | | 147.20 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 50 AR Quarry Gray | | 147.20 грн. |
| | Duration 30 AR |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 30 AR Brownwood | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 30 AR Desert Tan | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 30 AR Terra Cotta | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 30 AR Onyx Black | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 30 AR Chateau Green | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 30 AR Teak | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 30 AR Driftwood | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 30 AR Harbour Blue | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 30 AR Estate Grey | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 30 AR Quarry Grey | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 30 AR Colonial Slate | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 30 AR Amber | | 118.40 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Duration 30 AR Sierra Gray | | 118.40 грн. |
| | Berkshire |
| Битумная черепица Owens Corning Berkshire Canterbury Black | | 192.00 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Berkshire Chelsea Green | | 192.00 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Berkshire Colonial | | 192.00 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Berkshire Concord | | 192.00 грн. |
| Битумная черепица Owens Corning Berkshire Manchester Grey | | 192.00 грн. |
| | Битумная черепица IKO |
| | Битумная черепица CertainTeed |
| | Серия СТ20™ CertainTeed |
| СТ20 Tile Red Blend CertainTeed | | 116.00 грн. |
| СТ20 Evergreen Blend CertainTeed | | 116.00 грн. |
| СТ20 Timber Blend CertainTeed | | 116.00 грн. |
| СТ20 Cedar Brown CertainTeed | | 116.00 грн. |
| | Серия Landmark™ CertainTeed |
| Landmark™ Resawn Shake CertainTeed | | 149.00 грн. |
| Landmark™ Weathered Wood CertainTeed | | 149.00 грн. |
| Landmark™ Spanish Tile CertainTeed | | 149.00 грн. |
| Landmark™ Colonial Slate CertainTeed | | 149.00 грн. |
| Landmark™ Hunter Green CertainTeed | | 149.00 грн. |
| Landmark™ Heather Blend CertainTeed | | 149.00 грн. |
| Landmark™ Burnt Sienna CertainTeed | | 149.00 грн. |
| Landmark™ Mojave Tan CertainTeed | | 149.00 грн. |
| Коньковый шинглз Landmark™ CertainTeed в цвет кровельного покрытия | | 109.00 грн. |
| Стартовый шинглз Landmark™ CertainTeed в цвет кровельного покрытия | | 25.00 грн. |
| | Комплектующие Tarco |
| | Композитная черепица |
| | Композитная черепица Evertile / Эвертайл |
| Evertile (Чехия) серый 22 | | 150.00 грн. |
| Evertile (Чехия) зеленый 68 | | 150.00 грн. |
| Evertile (Чехия) коричневый 35 | | 150.00 грн. |
| Evertile (Чехия) красный 55 | | 150.00 грн. |
| Evertile (Чехия) синий 77 | | 150.00 грн. |
| Evertile (Чехия) темно-коричневый 33 | | 150.00 грн. |
| Evertile (Чехия) теракот 11 | | 150.00 грн. |
| Evertile (Чехия) черный 44 | | 150.00 грн. |
| Коньковый элемент полукруглый BR | | 55.00 грн. |
| Коньковый элемент окончания гребня BR\E | | 80.00 грн. |
| Коньковый элемент начала гребня BR\S | | 80.00 грн. |
| Коньковый элемент V - образный RV | | 100.00 грн. |
| Элемент примыкания к стене правый\левый SWT R\L | | 95.00 грн. |
| Торцевая планка правая/левая FT R/L | | 96.00 грн. |
| Накладка UNI | | 90.00 грн. |
| Ендова VY | | 150.00 грн. |
| Плоский лист VST | | 115.20 грн. |
| Карнизная планка ET | | 94.30 грн. |
| Ремонтный комплект REP | | 68.00 грн. |
| Гвозди специальные NF | | 220.00 грн. |
| Вентиляционная труба HV110 | | 540.00 грн. |
| Антенный проход AZ16 | | 635.00 грн. |
| | Водосточные системы (водосток) |
| | Водосточная система Profil |
| | Система 90/75 |
| Желоб Profil коричневый ∅90 | | 22.78 грн. |
| Желоб Profil белый ∅90 | | 22.78 грн. |
| Заглушка желоба левая L Profil белая | | 15.60 грн. |
| Заглушка желоба левая L Profil коричневая | | 15.60 грн. |
| Труба водосточная Profil белая ∅75 3м и 4м | | 25.65 грн. |
| Труба водосточная Profil коричневая ∅75 3м и 4м | | 25.65 грн. |
| Заглушка желоба правая P Profil белая | | 15.60 грн. |
| Угол наружный "Z" Profil белый 90° | | 46.68 грн. |
| Угол наружный "Z" Profil коричневый 90° | | 97.06 грн. |
| Тройник Profil белый ∅75/75/60° | | 59.30 грн. |
| Соединитель трубы водосточной Plastmo коричневый | | 16.21 грн. |
| Соединитель желоба с прокладкой Plastmo белый | | 32.22 грн. |
| Соединитель желоба с прокладкой Plastmo коричневый | | 32.22 грн. |
| Тройник Profil коричневый ∅75/75/60° | | 59.30 грн. |
| Держатель трубы пластик L-100 Profil белый | | 21.55 грн. |
| Держатель трубы пластик L-100 Profil коричневый | | 21.55 грн. |
| Угол наружный "Z" Profil белый 135° | | 97.06 грн. |
| Угол наружный "Z" Profil коричневый 135° | | 97.06 грн. |
| Угол внутренний "W" Profil белый 135° | | 97.06 грн. |
| Угол внутренний "W" Profil белый 90° | | 46.68 грн. |
| Угол внутренний "W" Profil коричневый 90° | | 46.68 грн. |
| Угол внутренний "W" Profil коричневый 135° | | 97.06 грн. |
| Заглушка желоба правая P Profil коричневая | | 15.60 грн. |
| Ливнеприемник проходной Plastmo белый | | 46.68 грн. |
| Ливнеприемник проходной Plastmo коричневый | | 46.68 грн. |
| Колено Profil белое ∅75/60° | | 27.91 грн. |
| Колено Profil коричневое ∅75/60° | | 27.91 грн. |
| Соединитель трубы водосточной Plastmo белый | | 16.21 грн. |
| | Система 130/100 |
| Заглушка желоба левая L Profil белая | | 21.01 грн. |
| Заглушка желоба левая L Profil коричневая | | 21.01 грн. |
| Заглушка желоба правая P Profil белая | | 21.01 грн. |
| Заглушка желоба правая P Profil коричневая | | 21.01 грн. |
| Колено Profil белое ∅100/60° | | 32.50 грн. |
| Колено Profil коричневое ∅100/60° | | 32.50 грн. |
| Ливнеприемник проходной Plastmo белый | | 65.31 грн. |
| Ливнеприемник проходной Plastmo коричневый | | 65.31 грн. |
| Соединитель желоба с прокладкой Plastmo белый | | 38.19 грн. |
| Соединитель желоба с прокладкой Plastmo коричневый | | 38.19 грн. |
| Соединитель трубы водосточной Plastmo белый | | 21.74 грн. |
| Соединитель трубы водосточной Plastmo коричневый | | 21.74 грн. |
| Тройник Profil белый ∅100/100/60° | | 101.53 грн. |
| Тройник Profil коричневый ∅100/100/60° | | 101.53 грн. |
| Труба водосточная Profil белая ∅100 3м и 4м | | 33.12 грн. |
| Труба водосточная Profil коричневая ∅100 3м и 4м | | 33.12 грн. |
| Угол внутренний "W" Profil белый 135° | | 104.24 грн. |
| Угол внутренний "W" Profil белый 90° | | 54.44 грн. |
| Угол внутренний "W" Profil коричневый 135° | | 104.24 грн. |
| Угол внутренний "W" Profil коричневый 90° | | 54.44 грн. |
| Угол наружный "Z" Profil белый 135° | | 104.24 грн. |
| Угол наружный "Z" Profil белый 90° | | 54.44 грн. |
| Угол наружный "Z" Profil коричневый 135° | | 104.24 грн. |
| Угол наружный "Z" Profil коричневый 90° | | 54.44 грн. |
| Держатель трубы пластик L-100 Profil белый | | 21.74 грн. |
| Держатель трубы пластик L-100 Profil коричневый | | 21.74 грн. |
| Желоб Profil белый ∅130 дл. 3м | | 29.81 грн. |
| Желоб Profil коричневый ∅130 дл. 3м | | 29.81 грн. |
| | Водосточная система Docke |
| Желоб водосточный Docke | | 68.68 грн. |
| Труба водосточная Docke | | 78.50 грн. |
| Соединитель желобов Docke | | 34.13 грн. |
| Воронка Docke | | 58.36 грн. |
| Сетка защитная Docke | | 13.18 грн. |
| Заглушка Docke | | 18.78 грн. |
| Колено 72° Docke | | 29.04 грн. |
| Колено 45° Docke | | 29.04 грн. |
| Угловой элемент 90° Docke | | 45.97 грн. |
| Угловой элемент 135° Docke | | 103.36 грн. |
| Муфта соединительная Docke | | 19.42 грн. |
| Хомут универсальный Docke | | 20.15 грн. |
| Наконечник Docke | | 29.04 грн. |
| Кронштейн желоба Docke | | 15.82 грн. |
| Кронштейн металлический Docke | | 20.88 грн. |
| Удлинитель металлический Docke | | 15.14 грн. |
| Воронка Docke коричневая | | 58.36 грн. |
| Желоб водосточный Docke коричневый | | 68.68 грн. |
| Заглушка Docke коричневая | | 18.78 грн. |
| Колено 45° Docke коричневое | | 29.04 грн. |
| Колено 72° Docke коричневое | | 29.04 грн. |
| Кронштейн желоба Docke коричневый | | 15.82 грн. |
| Кронштейн металлический Docke коричневый | | 20.88 грн. |
| Муфта соединительная Docke коричневая | | 19.42 грн. |
| Наконечник Docke коричневый | | 29.04 грн. |
| Сетка защитная Docke коричневая | | 13.18 грн. |
| Соединитель желобов Docke коричневый | | 34.13 грн. |
| Труба водосточная Docke коричневая | | 78.50 грн. |
| Угловой элемент 135° Docke коричневый | | 108.86 грн. |
| Угловой элемент 90° Docke коричневый | | 45.97 грн. |
| Удлинитель металлический Docke коричневый | | 15.14 грн. |
| Хомут универсальный Docke коричневый | | 20.15 грн. |
| | Водосточная система Bryza |
| | BRYZA 75 |
| Желоб 3 м 75/63 Bryza | | 44.71 грн. |
| Муфта желоба 75/63 Bryza | | 22.57 грн. |
| Воронка сливная 75/63 Bryza | | 32.67 грн. |
| Заглушка желоба правая 75/63 Bryza | | 9.94 грн. |
| Заглушка желоба левая 75/63 Bryza | | 9.94 грн. |
| Угол наружный 90 75/63 Bryza | | 32.67 грн. |
| Угол внутренний 90 75/63 Bryza | | 32.67 грн. |
| Держатель желоба ПВХ 75/63 Bryza | | 9.94 грн. |
| Держатель желоба металлический прямой 75/63 Bryza | | 12.85 грн. |
| Держатель желоба металлический боковой 75/63 Bryza | | 13.61 грн. |
| Труба водосточная 3 м 75/63 Bryza | | 67.45 грн. |
| Муфта трубы 75/63 Bryza | | 17.50 грн. |
| Колено 75/63 Bryza | | 22.57 грн. |
| Хомут трубы 75/63 Bryza | | 9.94 грн. |
| Крюк хомута металлический 120 мм 75/63 Bryza | | 9.23 грн. |
| Крюк хомута металлический 180 мм 75/63 Bryza | | 10.42 грн. |
| Переходник трубы 75/63 Bryza | | 24.03 грн. |
| Люк для чистки 75/63 Bryza | | 68.15 грн. |
| | BRYZA 100 |
| Желоб 3 м 100/90 Bryza | | 57.08 грн. |
| Муфта желоба 100/90 Bryza | | 27.59 грн. |
| Воронка сливная 100/90 Bryza | | 35.10 грн. |
| Заглушка желоба правая 100/90 Bryza | | 12.53 грн. |
| Заглушка желоба левая 100/90 Bryza | | 12.53 грн. |
| Угол наружный 90 100/90 Bryza | | 35.10 грн. |
| Угол внутренний 90 100/90 Bryza | | 35.10 грн. |
| Держатель желоба ПВХ 100/90 Bryza | | 11.45 грн. |
| Держатель желоба металлический прямой 100/90 Bryza | | 15.55 грн. |
| Держатель желоба металлический боковой 100/90 Bryza | | 16.74 грн. |
| Труба водосточная 3 м 100/90 Bryza | | 83.05 грн. |
| Муфта трубы 100/90 Bryza | | 21.55 грн. |
| Колено 100/90 Bryza | | 26.35 грн. |
| Хомут трубы 100/90 Bryza | | 11.88 грн. |
| Крюк хомута металлический 120 мм 100/90 Bryza | | 9.23 грн. |
| Крюк хомута металлический 180 мм 100/90 Bryza | | 10.42 грн. |
| Тройник 90 100/90 Bryza | | 49.36 грн. |
| Переходник трубы 100/90 Bryza | | 24.03 грн. |
| Люк для чистки 100/90 Bryza | | 68.15 грн. |
| | BRYZA 125 |
| Желоб 3 м 125/90 Bryza | | 67.99 грн. |
| Муфта желоба 125/90 Bryza | | 31.10 грн. |
| Воронка сливная 125/90 Bryza | | 37.64 грн. |
| Заглушка желоба правая 125/90 Bryza | | 15.01 грн. |
| Заглушка желоба левая 125/90 Bryza | | 15.01 грн. |
| Угол наружный 90 125/90 Bryza | | 37.64 грн. |
| Угол внутренний 90 125/90 Bryza | | 37.64 грн. |
| Держатель желоба ПВХ 125/90 Bryza | | 12.53 грн. |
| Держатель желоба металлический прямой 125/90 Bryza | | 17.12 грн. |
| Держатель желоба металлический боковой 125/90 Bryza | | 17.77 грн. |
| Труба водосточная 3 м 125/90 Bryza | | 83.05 грн. |
| Муфта трубы 125/90 Bryza | | 21.55 грн. |
| Колено 125/90 Bryza | | 26.35 грн. |
| Хомут трубы 125/90 Bryza | | 11.88 грн. |
| Крюк хомута металлический 120 мм 125/90 Bryza | | 9.23 грн. |
| Крюк хомута металлический 180 мм 125/90 Bryza | | 10.42 грн. |
| Тройник 90 125/90 Bryza | | 49.36 грн. |
| Переходник трубы 125/90 Bryza | | 24.03 грн. |
| Люк для чистки 125/90 Bryza | | 68.15 грн. |
| | BRYZA 150 |
| Желоб 3 м 150/110 Bryza | | 94.55 грн. |
| Муфта желоба 150/110 Bryza | | 36.67 грн. |
| Воронка сливная 150/110 Bryza | | 63.13 грн. |
| Заглушка желоба правая 150/110 Bryza | | 19.06 грн. |
| Заглушка желоба левая 150/110 Bryza | | 19.06 грн. |
| Угол наружный 90 150/110 Bryza | | 45.20 грн. |
| Угол внутренний 90 150/110 Bryza | | 45.20 грн. |
| Держатель желоба ПВХ 150/110 Bryza | | 15.01 грн. |
| Держатель желоба металлический прямой 150/110 Bryza | | 20.68 грн. |
| Держатель желоба металлический боковой 150/110 Bryza | | 21.49 грн. |
| Труба водосточная 3 м 150/110 Bryza | | 102.06 грн. |
| Муфта трубы 150/110 Bryza | | 26.51 грн. |
| Колено 150/110 Bryza | | 31.70 грн. |
| Хомут трубы 150/110 Bryza | | 15.01 грн. |
| Крюк хомута металлический 120 мм 150/110 Bryza | | 9.23 грн. |
| Крюк хомута металлический 180 мм 150/110 Bryza | | 10.42 грн. |
| Тройник 90 150/110 Bryza | | 59.24 грн. |
| Переходник трубы 150/110 Bryza | | 24.03 грн. |
| Люк для чистки 150/110 Bryza | | 68.15 грн. |
| | Чердачные лестницы |
| | Чердачные лестницы OMAN |
| Складная чердачная лестница Oman Prima 280 см - 120x60, 120х70 | | 854.00 грн. |
| Складная чердачная лестница Oman Termo 280 см - 120x60, 120х70 | | 1 080.00 грн. |
| Складная чердачная лестница Oman Termo Long 335 см - 120x60, 120х70 | | 1 348.00 грн. |
| Складная чердачная лестница Oman Stallux 280 см - 120x60, 120х70 | | 1 168.00 грн. |
| Складная чердачная лестница Oman Metal T3 280 см - 120x70, 120x60 | | 1 168.00 грн. |
| Складная чердачная лестница Oman Mini 265 см - 100x60, 100х70, 80х60, 80х70 | | 1 258.00 грн. |
| Складная чердачная лестница Oman Nozycowe NO 260-290 см - 120x70 | | 2 525.00 грн. |
| Складная чердачная лестница Oman Nozycowe Termo NT 260-290 см - 120x70 | | 2 226.00 грн. |
| Складная чердачная лестница Oman Sliding 310 см - 112x60, 120х70 | | 1 618.00 грн. |
| Складная чердачная лестница Oman Alu-Profi 280 см - 112x60, 120х70 | | 2 337.00 грн. |
| Поручень металлический Oman | | 109.00 грн. |
| Защитный барьер (дерево) | | 239.00 грн. |
| Дополнительные секции к лестнице Oman Nozycowe NO | | 398.00 грн. |
| Дополнительные секции к лестнице Oman Nozycowe Termo NT | | 348.00 грн. |
| | Чердачные лестницы FAKRO |
| Чердачная лестница Fakro Smart LWS-270 60х94 | | 1 348.00 грн. |
| Чердачная лестница Fakro Komfort LWK-270 60х94 | | 1 537.00 грн. |
| Чердачная лестница Fakro Smart LWS-280 60х120 | | 1 006.00 грн. |
| Чердачная лестница Fakro Smart LWS-280 70х120 | | 1 224.00 грн. |
| Чердачная лестница Fakro Komfort LWK-280 60х120 | | 1 177.00 грн. |
| Чердачная лестница Fakro Komfort LWK-280 70х120 | | 1 367.00 грн. |
| Чердачная лестница Fakro Smart LWS-305 60х130 | | 1 481.00 грн. |
| Чердачная лестница Fakro Smart LWS-305 70х130 | | 1 623.00 грн. |
| Чердачная лестница Fakro Komfort LWK-305 60х130 | | 1 556.00 грн. |
| Чердачная лестница Fakro Komfort LWK-305 70х130 | | 1 765.00 грн. |
| Чердачная лестница Fakro Smart LWS-325 70х130 | | 1 898.00 грн. |
| Чердачная лестница Fakro Komfort LWK-325 70х130 | | 2 021.00 грн. |
| Чердачная металлическая лестница Fakro LWM 60х120 | | 1 234.00 грн. |
| Чердачная металлическая лестница Fakro LWM 70х120 | | 1 329.00 грн. |
| Чердачная металлическая лестница Fakro LST 70х80 | | 2 183.00 грн. |
| Чердачная металлическая лестница Fakro LST 60х90 | | 2 135.00 грн. |
| Чердачная металлическая лестница Fakro LST 60х120 | | 2 325.00 грн. |
| Чердачная металлическая лестница Fakro LST 70х120 | | 2 420.00 грн. |
| Дополнительный сегмент | | 360.00 грн. |
| Ограждение проема | | 300.00 грн. |
| | Мансардные окна, кровельные люки |
| | Оклады Fakro |
| FAKRO Оклад мансардного окна EZV 78x98 для профильных кровельных покрытий | | 541.40 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна EZV 78x160 для профильных кровельных покрытий | | 751.95 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна EZV 94x118 для профильных кровельных покрытий | | 701.82 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна EZV 94x140 для профильных кровельных покрытий | | 751.95 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна EZV 66x98 для профильных кровельных покрытий | | 452.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна EZV 78x118 для профильных кровельных покрытий | | 591.53 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна EZV 78x140 для профильных кровельных покрытий | | 641.66 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна EZV 66x118 для профильных кровельных покрытий | | 470.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна EZV 55x98 для профильных кровельных покрытий | | 424.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна ESV 55x78 для плоских кровельных покрытий | | 295.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна ESV 55x98 для плоских кровельных покрытий | | 232.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна ESV 78x140 для плоских кровельных покрытий | | 480.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна ESV 94x118 для плоских кровельных покрытий | | 507.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна ESV 114x140 для плоских кровельных покрытий | | 646.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна EZV 55x78 для профильных кровельных покрытий | | 415.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна EZV 114x140 для профильных кровельных покрытий | | 775.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна ESV 114x118 для плоских кровельных покрытий | | 590.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна ESV 94x140 для плоских кровельных покрытий | | 553.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна ESV 134x98 для плоских кровельных покрытий | | 599.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна ESV 66x98 для плоских кровельных покрытий | | 350.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна EZV 134x98 для профильных кровельных покрытий | | 729.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна ESV 78x98 для плоских кровельных покрытий | | 415.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна ESV 78x160 для плоских кровельных покрытий | | 544.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна EZV 114x118 для профильных кровельных покрытий | | 719.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна ESV 66x118 для плоских кровельных покрытий | | 397.00 грн. |
| FAKRO Оклад мансардного окна ESV 78x118 для плоских кровельных покрытий | | 443.00 грн. |
| | Мансардные окна ROTO |
| | Серия Designo R7 с приподнятой осью поворота |
| Мансардное окно Designo R7 K 94x140 | | 4 781.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 K 114x118 | | 4 811.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 K 114x140 | | 5 256.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 K 74x118 | | 3 692.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 K 74x140 | | 4 059.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 K 74x160 | | 4 662.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 K 94x118 | | 4 257.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 K 54x98 | | 2 910.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 K 54x118 | | 3 049.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 K 65x118 | | 3 306.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 K 65x140 | | 3 593.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 K 74x98 | | 3 316.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 H 94x118 | | 3 752.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 H 94x140 | | 4 187.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 H 114x118 | | 4 276.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 H 114x140 | | 4 663.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 K 54x78 | | 2 762.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 H 65x118 | | 2 831.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 H 65x140 | | 2 999.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 H 74x98 | | 2 851.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 H 74x118 | | 3 177.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 H 74x140 | | 3 573.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 H 54x98 | | 2 445.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 H 54x118 | | 2 564.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 H 54x78 | | 2 306.00 грн. |
| Мансардное окно Designo R7 H 74x160 | | 4 118.00 грн. |
| | Серия Designo R4 c центральной осью поворота |
| Мансардное окно Roto Designo R4 K 114x140 | | 4 781.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 K 65x118 | | 3 009.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 K 54x98 | | 2 653.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 K 54x78 | | 2 514.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 K 94x140 | | 4 346.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 K 94x118 | | 3 870.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 H 65x140 | | 2 445.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 H 65x118 | | 2 207.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 H 54x118 | | 2 029.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 H 54x98 | | 1 960.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 H 74x98 | | 2 316.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 H 114x118 | | 3 227.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 H 54x78 | | 1 900.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 H 74x140 | | 2 682.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 H 94x140 | | 3 207.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 H 94x118 | | 3 177.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 H 114x140 | | 3 514.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 H 74x118 | | 2 435.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 K 114x118 | | 4 375.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 K 74x118 | | 3 346.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 K 74x98 | | 3 019.00 грн. |
| Мансардное окно Roto Designo R4 K 74x140 | | 3 692.00 грн. |
| | Мансардные окна Fakro |
| | Серия FTS стандарт с вентиляционной щелью |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS-V 55х78 | | 1 522.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS-V 55х98 | | 1 595.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS-V 78х140 | | 2 195.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS-V 78х98 | | 1 891.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS-V 78х118 | | 1 983.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS-V 66х98 | | 1 706.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS-V 66х118 | | 1 789.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS-V 78х160 | | 2 564.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS-V 94х118 | | 2 592.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS-V 94х140 | | 2 610.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS-V 114х118 | | 2 628.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS-V 114х140 | | 2 859.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS-V 134х98 | | 2 721.00 грн. |
| | Серия FTS стандарт |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS 66х98 | | 1 586.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS 94х140 | | 2 444.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS 78х98 | | 1 771.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS 78х118 | | 1 854.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTS 78х140 | | 2 047.00 грн. |
| | Серия FTP-W влагостойкие |
| Среднеповоротное окно Fakro FTP-W 55х78 | | 2 103.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTP-W 55х98 | | 2 213.00 грн. |
| | Серия FTP-V плюс |
| Среднеповоротное окно Fakro FTP-V 55х78 | | 1 826.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTP-V 55х98 | | 1 928.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTP-V 66х98 | | 2 047.00 грн. |
| Среднеповоротное окно Fakro FTP-V 66х118 | | 2 186.00 грн. |
